<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Laboratorio ALAZOR</title>
	<atom:link href="http://www.laboratorioalazor.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laboratorioalazor.com</link>
	<description>Albolote (Granada)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 09:35:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>La luz solar y el zumo de limón desinfectan el agua</title>
		<link>http://www.laboratorioalazor.com/la-luz-solar-y-el-zumo-de-limon-desinfectan-el-agua/</link>
		<comments>http://www.laboratorioalazor.com/la-luz-solar-y-el-zumo-de-limon-desinfectan-el-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[desinfección]]></category>
		<category><![CDATA[higiene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboratorioalazor.com/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[El nivel de desinfección del agua de consumo mediante la radiación solar se incrementa considerablemente añadiendo jugo de limón. Un estudio realizado en EEUU muestra una disminución sustancial de la presencia en el agua de bacterias como E.coli en sólo 30 minutos. Los psoralenos, ingredientes activos en el limón, y la radiación ultravioleta tendrían un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El nivel de desinfección del agua de consumo mediante la radiación solar se incrementa considerablemente añadiendo jugo de limón. Un estudio realizado en EEUU muestra una disminución sustancial de la presencia en el agua de bacterias como E.coli en sólo 30 minutos. Los psoralenos, ingredientes activos en el limón, y la radiación ultravioleta tendrían un efecto desinfectante similar a hervir el agua.</p>
<p><strong>Método de desinfección económico y efectivo</strong><br />
<span id="more-103"></span><br />
La desinfección solar del agua es un tratamiento utilizado en regiones pobres para reducir la incidencia de enfermedades diarreicas. Uno de los métodos utilizados, recomendado por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), es la exposición a los rayos solares de agua en botellas de 1 o 2 litros de plástico PET durante 6 horas como mínimo y en caso de tiempo nublado ampliar la exposición hasta 48 horas para lograr una desinfección adecuada.</p>
<p>Seguir leyendo en: <a href="http://www.higieneambiental.com/tratamiento-de-aguas-y-legionella/la-luz-solar-y-el-zumo-de-limon-desinfectan-el-agua" title="Higiene Ambiental" target="_blank">http://www.higieneambiental.com/tratamiento-de-aguas-y-legionella/la-luz-solar-y-el-zumo-de-limon-desinfectan-el-agua</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laboratorioalazor.com/la-luz-solar-y-el-zumo-de-limon-desinfectan-el-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Récord en la venta de aceite, pero la aceituna no levanta cabeza</title>
		<link>http://www.laboratorioalazor.com/record-en-la-venta-de-aceite-pero-la-aceituna-no-levanta-cabeza/</link>
		<comments>http://www.laboratorioalazor.com/record-en-la-venta-de-aceite-pero-la-aceituna-no-levanta-cabeza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 08:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aceituna]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[aceite]]></category>
		<category><![CDATA[aceiutna]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[alazor]]></category>
		<category><![CDATA[campaña]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboratorioalazor.com/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[El sector oleícola español sigue batiendo sus marcas de comercialización gracias al mercado exterior mientras que la aceituna de mesa no levanta cabeza y acumula stocks preocupantes. En contreto, España ha comercializado 722.200 toneladas de aceite de oliva en la campaña 2011-2012 (con datos desde octubre de 2011 hasta el 31 marzo de 2012), un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El sector oleícola español sigue batiendo sus marcas de comercialización gracias al mercado exterior mientras que la aceituna de mesa no levanta cabeza y acumula stocks preocupantes.<br />
<span id="more-95"></span><br />
En contreto, España ha comercializado 722.200 toneladas de aceite de oliva en la campaña 2011-2012 (con datos desde octubre de 2011 hasta el 31 marzo de 2012), un 4 % más respecto al ejercicio anterior gracias al buen ritmo de la exportación, que ha crecido 3 % sobre el récord en la 2010-2011.</p>
<p>Leer noticia completa en: <a href="http://www.efeagro.com/multimedia/record-en-la-venta-de-aceite-pero-la-aceituna-no-levanta-cabeza/1-1769808.html" title="EFE AGRO" target="_blank">http://www.efeagro.com/multimedia/record-en-la-venta-de-aceite-pero-la-aceituna-no-levanta-cabeza/1-1769808.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laboratorioalazor.com/record-en-la-venta-de-aceite-pero-la-aceituna-no-levanta-cabeza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salmonella y madurez de la fruta</title>
		<link>http://www.laboratorioalazor.com/salmonella-y-madurez-de-la-fruta/</link>
		<comments>http://www.laboratorioalazor.com/salmonella-y-madurez-de-la-fruta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 08:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Salmonella]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[cuidados]]></category>
		<category><![CDATA[prevenir]]></category>
		<category><![CDATA[salmonella]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboratorioalazor.com/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[La madurez de la fruta podría determinar cómo bacterias como la Salmonella se adhieren y crecen en ella Por MARTA CHAVARRÍAS Una amplia gama de productos frescos se ha relacionado con brotes de E. coli y Salmonella enterica, como los melones, la albahaca, la lechuga o los tomates. Investigadores del Imperial College de Londres estudian [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La madurez de la fruta podría determinar cómo bacterias como la Salmonella se adhieren y crecen en ella<br />
Por MARTA CHAVARRÍAS<br />
<span id="more-92"></span><br />
Una amplia gama de productos frescos se ha relacionado con brotes de E. coli y Salmonella enterica, como los melones, la albahaca, la lechuga o los tomates. Investigadores del Imperial College de Londres estudian ahora cómo se adhieren estas bacterias patógenas a las frutas y verduras y de qué manera influye el grado de madurez de estos alimentos en su desarrollo y supervivencia. Una de las primeras conclusiones es que la Salmonella se comporta de distinta manera en un tomate maduro.</p>
<p>Ver noticia completa en: <a href="http://www.consumer.es/seguridad-alimentaria/ciencia-y-tecnologia/2012/05/02/209120.php" title="Consumer.es" target="_blank">http://www.consumer.es/seguridad-alimentaria/ciencia-y-tecnologia/2012/05/02/209120.php</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laboratorioalazor.com/salmonella-y-madurez-de-la-fruta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aceite de oliva mediante descargas eléctricas</title>
		<link>http://www.laboratorioalazor.com/aceite-de-oliva-mediante-descargas-electricas/</link>
		<comments>http://www.laboratorioalazor.com/aceite-de-oliva-mediante-descargas-electricas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 07:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aceituna]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[aceite]]></category>
		<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[técnica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboratorioalazor.com/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[“Estamos mejorando el proceso de extracción de aceite por medio de una tecnología basada en pulsos de campo eléctrico”. Es la forma en la que Arturo Portugal, ingeniero del Centro de Investigación e Innovación de Cataluña (CRIC), explica los nuevos avances en la industria de la aceituna. En la localidad de Malagón, en el centro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“Estamos mejorando el proceso de extracción de aceite por medio de una tecnología basada en pulsos de campo eléctrico”. Es la forma en la que Arturo Portugal, ingeniero del Centro de Investigación e Innovación de Cataluña (CRIC), explica los nuevos avances en la industria de la aceituna.<span id="more-88"></span></p>
<p>En la localidad de Malagón, en el centro de España, una pequeña empresa está probando la utilización de corriente eléctrica para extraer el aceite.</p>
<p>Ver artículo completo: <a href="http://es.euronews.com/2012/04/12/aceite-de-oliva-mediante-descargas-electricas/" title="Euro News" target="_blank">http://es.euronews.com/2012/04/12/aceite-de-oliva-mediante-descargas-electricas/</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laboratorioalazor.com/aceite-de-oliva-mediante-descargas-electricas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La energía termosolar ‘calienta’ a las eléctricas</title>
		<link>http://www.laboratorioalazor.com/la-energia-termosolar-calienta-a-las-electricas/</link>
		<comments>http://www.laboratorioalazor.com/la-energia-termosolar-calienta-a-las-electricas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 07:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energías limpias]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[agencia]]></category>
		<category><![CDATA[eléctricas]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[limpias]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboratorioalazor.com/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[España es líder mundial en energía solar termoeléctrica, una tecnología emergente que utiliza los espejos para concentrar los rayos de sol y generar electricidad. El Gobierno acaba de eliminar las primas a las renovables, pero mantendrá la construcción de las centrales termosolares que estaban prerregistradas, una decisión muy criticada desde las grandes eléctricas. Leer noticia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>España es líder mundial en energía solar termoeléctrica, una tecnología emergente que utiliza los espejos para concentrar los rayos de sol y generar electricidad. <span id="more-86"></span>El Gobierno acaba de eliminar las primas a las renovables, pero mantendrá la construcción de las centrales termosolares que estaban prerregistradas, una decisión muy criticada desde las grandes eléctricas.</p>
<p>Leer noticia completa en: <a href="http://www.agenciasinc.es/Reportajes/La-energia-termosolar-calienta-a-las-electricas" title="Agencia Sinc" target="_blank">http://www.agenciasinc.es/Reportajes/La-energia-termosolar-calienta-a-las-electricas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laboratorioalazor.com/la-energia-termosolar-calienta-a-las-electricas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mercado de cubiertas de piscina crece más del 20% en tres años</title>
		<link>http://www.laboratorioalazor.com/el-mercado-de-cubiertas-de-piscina-crece-mas-del-20-en-tres-anos/</link>
		<comments>http://www.laboratorioalazor.com/el-mercado-de-cubiertas-de-piscina-crece-mas-del-20-en-tres-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 09:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Piscinas]]></category>
		<category><![CDATA[aguas]]></category>
		<category><![CDATA[análisis]]></category>
		<category><![CDATA[cubiertas]]></category>
		<category><![CDATA[ocio]]></category>
		<category><![CDATA[piscinas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboratorioalazor.com/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Andalucía, Madrid, Cataluña y Levante lideran la demanda de cubiertas de piscina en los últimos tres años, según el &#8220;Primer Informe de Mercado de Cubiertas de Piscina Abrisud 2012&#8243; Seguir leyendo en: http://www.construnario.com/notiweb/30729/el-mercado-de-cubiertas-de-piscina-crece-mas-del-20-en-tres-anos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Andalucía, Madrid, Cataluña y Levante lideran la demanda de cubiertas de piscina en los últimos tres años, según el &#8220;Primer Informe de Mercado de Cubiertas de Piscina Abrisud 2012&#8243;<span id="more-81"></span></p>
<p>Seguir leyendo en: <a href="http://www.construnario.com/notiweb/30729/el-mercado-de-cubiertas-de-piscina-crece-mas-del-20-en-tres-anos" title="Construnario" target="_blank">http://www.construnario.com/notiweb/30729/el-mercado-de-cubiertas-de-piscina-crece-mas-del-20-en-tres-anos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laboratorioalazor.com/el-mercado-de-cubiertas-de-piscina-crece-mas-del-20-en-tres-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utilizan restos de la poda del olivar para producir biodiésel, aditivos y papel</title>
		<link>http://www.laboratorioalazor.com/utilizan-restos-de-la-poda-del-olivar-para-producir-biodiesel-aditivos-y-papel/</link>
		<comments>http://www.laboratorioalazor.com/utilizan-restos-de-la-poda-del-olivar-para-producir-biodiesel-aditivos-y-papel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 09:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aceituna]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[aceitunas]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboratorioalazor.com/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Investigadores de las universidades de Córdoba y Huelva trabajan en un proceso de separación de los distintos componentes de residuos procedentes de poda del olivar y pajas de cereales para obtener biodiésel, aditivos alimentarios y pastas celulósicas. Leer noticia completa en: http://www.agenciasinc.es/Noticias/Utilizan-restos-de-la-poda-del-olivar-para-producir-biodiesel-aditivos-y-papel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Investigadores de las universidades de Córdoba y Huelva trabajan en un proceso de separación de los distintos componentes de residuos procedentes de poda del olivar y pajas de cereales para obtener biodiésel, aditivos alimentarios y pastas celulósicas. <span id="more-79"></span></p>
<p>Leer noticia completa en: <a href="http://www.agenciasinc.es/Noticias/Utilizan-restos-de-la-poda-del-olivar-para-producir-biodiesel-aditivos-y-papel" title="Agencia Sinc" target="_blank">http://www.agenciasinc.es/Noticias/Utilizan-restos-de-la-poda-del-olivar-para-producir-biodiesel-aditivos-y-papel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laboratorioalazor.com/utilizan-restos-de-la-poda-del-olivar-para-producir-biodiesel-aditivos-y-papel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La sequía marca el Día Mundial del Agua, un bien cada vez más escaso en el mundo</title>
		<link>http://www.laboratorioalazor.com/la-sequia-marca-el-dia-mundial-del-agua-un-bien-cada-vez-mas-escaso-en-el-mundo/</link>
		<comments>http://www.laboratorioalazor.com/la-sequia-marca-el-dia-mundial-del-agua-un-bien-cada-vez-mas-escaso-en-el-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 11:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[día]]></category>
		<category><![CDATA[medio]]></category>
		<category><![CDATA[mundial]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[sequía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboratorioalazor.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Más de 783 millones de personas no tienen acceso a agua potable. En 2025, dos tercios de la población vivirá en zonas donde habrá escasez. GRÁFICO: El invierno más seco de los últimos años. LEER NOTICIA COMPLETA]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Más de 783 millones de personas no tienen acceso a agua potable.<br />
En 2025, dos tercios de la población vivirá en zonas donde habrá escasez.<br />
<span id="more-77"></span><br />
GRÁFICO: El invierno más seco de los últimos años.</p>
<p><a href="http://www.20minutos.es/noticia/1347926/0/agua/dia-mundial/sequia/" title="Día mundial del agua" target="_blank">LEER NOTICIA COMPLETA</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laboratorioalazor.com/la-sequia-marca-el-dia-mundial-del-agua-un-bien-cada-vez-mas-escaso-en-el-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M.Diputación celebra el Día Mundial del Agua y señala como problema &#8220;el abastecimiento mundial&#8221;</title>
		<link>http://www.laboratorioalazor.com/m-diputacion-celebra-el-dia-mundial-del-agua-y-senala-como-problema-el-abastecimiento-mundial/</link>
		<comments>http://www.laboratorioalazor.com/m-diputacion-celebra-el-dia-mundial-del-agua-y-senala-como-problema-el-abastecimiento-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 11:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[abastecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[escasez]]></category>
		<category><![CDATA[sevilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboratorioalazor.com/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[El vicepresidente del Consorcio Provincial de Aguas señala que invertirán 340 millones de euros SEVILLA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) - El presidente de la Diputación y del Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha presidido este jueves la celebración del Día Mundial del Agua, VER NOTICIA COMPLETA]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El vicepresidente del Consorcio Provincial de Aguas señala que invertirán 340 millones de euros<br />
<span id="more-75"></span><br />
SEVILLA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -</p>
<p>   El presidente de la Diputación y del Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha presidido este jueves la celebración del Día Mundial del Agua, </p>
<p><a href="http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-mdiputacion-celebra-dia-mundial-agua-senala-problema-abastecimiento-mundial-20120322173538.html" title="Europapress" target="_blank">VER NOTICIA COMPLETA</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laboratorioalazor.com/m-diputacion-celebra-el-dia-mundial-del-agua-y-senala-como-problema-el-abastecimiento-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Día Mundial del Agua 2012</title>
		<link>http://www.laboratorioalazor.com/dia-mundial-del-agua-2012/</link>
		<comments>http://www.laboratorioalazor.com/dia-mundial-del-agua-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 11:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[bien]]></category>
		<category><![CDATA[día]]></category>
		<category><![CDATA[escasez]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboratorioalazor.com/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Día Mundial del Agua. Es la oportunidad propicia para reflexionar sobre los graves problemas que aquejan al planeta en lo que se refiere al vital líquido: Contaminación, escases, mala distribución, acceso ¿Cuánto tiempo más podrá soportar nuestra querida tierra este ritmo de desarrollo desenfrenado? ¿Seremos capaces de revertir los graves daños que le hemos ocasionado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Día Mundial del Agua. Es la oportunidad propicia para reflexionar sobre los graves problemas que aquejan al planeta en lo que se refiere al vital líquido: Contaminación, escases, mala distribución, <span id="more-73"></span>acceso ¿Cuánto tiempo más podrá soportar nuestra querida tierra este ritmo de desarrollo desenfrenado? ¿Seremos capaces de revertir los graves daños que le hemos ocasionado al planeta? ¿Cuánto tiempo va a durar el agua potable con el modelo de desarrollo actual? Preguntas pertinentes hoy más que nunca. </p>
<p>Ver artículo y fotos en: <a href="http://www.ultimasnoticias.com.ve/la-propia-foto/dia-mundial-del-agua-2012.aspx" title="Dia del Agua" target="_blank">http://www.ultimasnoticias.com.ve/la-propia-foto/dia-mundial-del-agua-2012.aspx</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laboratorioalazor.com/dia-mundial-del-agua-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

